胎儿发育标准 8-40周胎儿体重身高发育标准表
发布时间:2010-08-26 作者:蓝灵育儿网编辑 育儿网 www.dgmmbb.com
怀孕之后妈妈们不仅需要给宝宝补充合理的营养,而且还要做好每一次孕期检查,了解胎儿发育标准,也有助于自己分辨胎儿发育是否正常。以下,育儿网小编专门整理了一份从怀孕8周至怀孕40周胎儿体重身高发育标准表,供大家作个参考。
|
时间 |
身长(厘米) |
体重 (克) |
|
8周 |
2厘米 |
1克 |
|
9周 |
2.5厘米 |
2克 |
|
10周 |
4厘米 |
4克 |
|
11周 |
4~6厘米 |
14克 |
|
12周 |
6.5厘米 |
16克 |
|
13周 |
7.5~9厘米 |
20克 |
|
14周 |
7.5~10厘米 |
28克 |
|
15周 |
12厘米 |
50克 |
|
16周 |
12厘米 |
150克 |
| 17周 | 13厘米 | 150~200克 |
| 18周 | 14厘米 | 200克 |
| 19周 | 15厘米 | 200~250克 |
| 20周 | 20周 | 280克 |
| 21周 | 18厘米 | 300~350克 |
| 22周 | 19厘米 | 350克 |
| 23周 | 19厘米 | 400克 |
| 24周 | 25厘米 | 500克 |
| 25周 | 30厘米 | 600克 |
| 26周 | 22厘米 (坐高) | 800克 |
| 27周 | 38厘米 | 900克 |
| 28周 | 26厘米 (坐高) | 1200克 |
| 29周 | 26~27厘米 (坐高) | 1300克 |
| 30周 | 44厘米 | 1500克 |
| 31周 | 44.5厘米 | 2000克 |
| 32周 | 45厘米 | 2000克 |
| 33周 | 48厘米 | 2200克 |
| 34周 | 30厘米 (坐高) | 2300克 |
| 35周 | 50厘米 | 2500克 |
| 36周 | 51厘米 | 2800克 |
| 37周 | 51厘米 | 3000克 |
| 38周 | 52厘米 | 3200克 |
| 39周 | 53厘米 | 3200~3400克 |
| 40周 | 53.2厘米 | 3200~3400克 |
- 相关文章
- 随机内容






